Los títulos DELF y DALF están destinados a personas extranjeras y a franceses originarios de países no francófonos que no dispongan de un diploma de estudios de secundaria o superior de Francia. El DELF y el DALF son independientes: los interesados pueden presentarse al examen que prefieran.
Programa del día del examen:
| Nivel | día colectivas | Pruebas colectivas | Pruebas individuales |
|---|---|---|---|
| A1 | Martes | 10h00-11h20 |
Los eventos individuales se llevarán a cabo obligatoriamente después de los eventos colectivos. Dependiendo del número de candidatos, pueden tener lugar el día después de las pruebas grupales o más tarde. |
| A2 | Martes | 14h00-15h40 | |
| B1 | Miércoles | 10h00-11h45 | |
| B2 | Miércoles | 14h00-16h30 | |
| C1 | Jueves | 9h00-13h00 | |
| C2 | Jueves | 14h30-18h00 |
Durante todo el año. Nuestro centro participa en todas las sesiones del calendario nacional.
| Centro | niveles | Fechas de los Pruebas colectivas | Registrarse antes |
|---|---|---|---|
| Rouen | A1 | Martes 13 de enero de 2026 | Jueves, 11 de diciembre de 2025 |
| Rouen & Cherbourg | A2 | ||
| B1 / B2 | Miércoles, 14 de enero de 2026 | ||
| C1 | Jueves, 15 de enero de 2026 | ||
| Rouen | C2 | ||
| Rouen & le Havre & Caen | A2 | Martes 3 de febrero de 2026 | Jueves 1 de enero de 2026 |
| B1 / B2 | Miércoles 4 de febrero de 2026 | ||
| C1 |
Jueves 5 de febrero de 2026 |
||
| Rouen & Cherbourg | A2 | Martes 3 de marzo de 2026 | Jueves, 29 de enero de 2026 |
| B1 / B2 | Miércoles 4 de marzo de 2026 | ||
| C1 | Jueves, 5 de marzo de 2026 | ||
| Rouen | C2 | ||
| Rouen | A1 | Martes 19 de mayo de 2026 | Jueves, 16 de abril de 2026 |
| Rouen & le Havre & Caen | A2 | ||
| B1 / B2 | Miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| C1 | Jueves, 21 de mayo de 2026 | ||
| Rouen & Cherbourg | A2 | Martes 9 de junio de 2026 | Jueves 7 de mayo de 2026 |
| B1 / B2 | Miércoles 10 de junio de 2026 | ||
| C1 | Jueves, 11 de junio de 2026 | ||
| Rouen | C2 | ||
| Rouen & le Havre & Caen | A2 | Martes 7 de julio de 2026 | Jueves, 4 de junio de 2026 |
| B1 / B2 | Miércoles 8 de julio de 2026 | ||
| C1 | Jueves 9 de julio de 2026 | ||
| Rouen | A1 | Martes 18 de agosto de 2026 | Jueves, 16 de julio de 2026 |
| Rouen & Cherbourg | A2 | ||
| B1 / B2 | Miércoles 19 de agosto de 2026 | ||
| C1 | Jueves, 20 de agosto de 2026 | ||
| Rouen | C2 | ||
| Rouen & le Havre & Caen | A2 | Martes 6 de octubre de 2026 | Jueves 3 de septiembre de 2026 |
| B1 / B2 | Miércoles 7 de octubre de 2026 | ||
| C1 | Jueves, 8 de octubre de 2026 | ||
| Rouen & Cherbourg | A2 | Martes 3 de noviembre de 2026 | Jueves 1 de octubre de 2026 |
| B1 / B2 | Miércoles 4 de noviembre de 2026 | ||
| C1 | Jueves 5 de noviembre de 2026 | ||
| Rouen | C2 | ||
| Rouen | A1 | Martes 1 de diciembre de 2026 | Jueves, 29 de octubre de 2026 |
| Rouen & le Havre & Caen | A2 | ||
| B1 / B2 | Miércoles 2 de diciembre de 2026 | ||
| C1 | Jueves 3 de diciembre de 2026 |
| Tout public | |
|---|---|
| A1 / A2 | 129 € |
| B1 / B2 | 179 € |
| C1 / C2 | 198 € |